学术日历包含每学年发生的重大学术活动的日期,并作为一个信息源和规划工具为学生,教师,员工,家庭以及外部组织。校历每年出版一次,但须随时变化。有关更多信息,请联系SAS。
多数克拉克森大学课程上学期日历操作。对研究生健康科学计划其他日历,与设计工作的专业人士的一些研究生课程,沿着不同的日历操作。当前历年里程碑日期如下表所示。有关详细,多年投影,请选择校历,涉及到在你感兴趣的节目。
学期计划
基于学期的课程校历包括设在首都地区校园内的所有本科专业,在波茨坦所有的研究生课程的住宅,除了健康科学,以及工程管理硕士和研究生教育计划。
本年度的里程碑 - 波茨坦 | 下跌2020 | 2021春季 |
班第一天 | 8月19日 | 1月13日 |
休息天 | 9月25日,10月22日* | 待确定 |
可用期中成绩 | 10月9日 |
3月10日 |
类的最后一天 | 11月13日 | 4月30日 |
读书日 | 17年11月16日 | 5月3日,4 |
期末考试 | 19年11月18日,20日,23日,24 | 5月5,6,7,10,11 |
开始(波茨坦) | 11月24日 |
5月13日 - 研究生毕业典礼 5月15日 - 本科生毕业典礼 |
可用的最终成绩 | 12月1日 | 5月17日 |
*下跌2020克拉克森天。类不取消,但对于有关特殊事件和活动信息观察校园公告举行的这些日子。
本年度的里程碑 - CRC & Beacon | 下跌2020 | 2021春季 |
班第一天 | 8月31日 | 1月13日 |
休息天 | 13年10月12日 | 二月18日至19日,3月15-19日 |
可用期中成绩 | 10月28日 |
3月10日 |
类的最后一天 | 12月11日 | 4月30日 |
读书日 | N / A | 5月3日,4 |
期末考试 | 12月14日至十八日 | 5月5,6,7,10,11 |
可用的最终成绩 | 12月21日 | 5月17日 |
研究生健康科学计划
包括 医生物理治疗 节目中, 职业治疗学硕士 程序和 理学硕士助理医师研究 程序。
本年度的里程碑 | 下跌2020 | 2021春季 | 夏季2021 |
班第一天 | 8月31日 | 通过不同的程序 | 5月17日 |
休息天 | 通过不同的程序 | 通过不同的程序 | 通过不同的程序 |
可用期中成绩 | 10月28日 |
3月10日 |
N / A |
类的最后一天 | 12月11日 | 通过不同的程序 | 8月27日 |
期末考试 | 12月14日至十八日 | 5月5,6,7,10,11 | N / A |
开始 | 11月24日 | 5月13日 | N / A |
可用的最终成绩 | 12月21日 | 5月17日 | 8月31日 |
季度计划
对于基于四分之一方案的校历包括以上未引用所有剩余的研究生课程。本年度的亮点如下包括在内。
本年度的里程碑 | 下跌2020 | 冬季2021 | 2021春季 | 夏季2021 |
班第一天 | 9月9日 | 1月4日 | 三月二十九日 | 6月14日 |
可用期中成绩 | 10月9日 | 2月3日 | 4月28日 | 7月14日 |
类的最后一天 | 11月17日 |
3月12日 |
6月4日 | 8月20日 |
期末考试 | 11月18日至24日 | 3月15-19日 | 6月7日至11日 | 8月23日至27日 |
可用的最终成绩 | 12月1日 | 三月二十三 | 6月15日 | 8月31日 |
开始 | 11月24日(波茨坦) | N / A | 6月11日 | N / A |